🕐 Horas de Trabajo por Semana
27 de Agosto → 22 de Septiembre
Semanas
3
Trabajadores Activos
7
| Trabajador | Horas/Sem | Semanas | Total Horas |
|---|---|---|---|
| 👤 BOLIVIA | 33.0h | 3 / 3 | 99.0h |
| 👤 CRISTINA | 27.5h | 3 / 3 | 82.5h |
| 👤 DORLEY | 21.5h | 3 / 3 | 64.5h |
| 👤 HARRY | 26.5h | 3 / 3 | 79.5h |
| 👤 LUCAS | 17.5h | 3 / 3 | 52.5h |
| 👤 RUBÉN | 10.0h | 3 / 3 | 30.0h |
| 👤 SANDRA | 19.75h | 3 / 3 | 59.2h |
✅ Horas configuradas para el próximo bote.
DameLoMio